
1001_MAG
Neubau Hypo-Bank, Magdeburg
Neubau eines Bankgebäudes im innerstädtischen Kontext
| BGF: | 4.500 qm |
| Planung: | LPH 1-5 |
| Fertigstellung: | 1995 |
| Bauherr: | Hypobank München |
| Fotos: | ©Dieter Leistner |
Neubau eines Bankgebäudes im innerstädtischen Kontext
| BGF: | 4.500 qm |
| Planung: | LPH 1-5 |
| Fertigstellung: | 1995 |
| Bauherr: | Hypobank München |
| Fotos: | ©Dieter Leistner |







